Início » Recheio e Cobertura Sabor Maracujá
A Tropicalidade do Brasil
Feito com base gordura, leite e maracujá de verdade, combina o frescor e a acidez equilibrada da fruta.
Diferenciais:
• Fórmula com Maracujá;
• Textura cremosa;
• Resistência ao forneamento: 2min, 150°C.
• Aceitam adição de outros ingredientes, como: creme de leite, creme vegetal e chantilly;
• Estável ao descongelamento;
• Sabor marcante do pistache;
• Não escorre.
Disponível em bisnagas de 1,01Kg
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| Porções por embalagem: 51. | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor Energético (Kcal) | 544 | 109 | 6 |
| Carboidratos (g) | 66 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 58 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 46 | 9,2 | 18 |
| Proteínas (g) | 2,6 | 0,5 | 1 |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 2,4 | 12 |
| Gorduras Trans. (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 119 | 24 | 1 |
| * percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Informe o seu nome e e-mail para acompanhar todas as novidades da Bom Princípio Alimentos.
Bom Princípio Alimentos
Contatos e Endereço